فیش حقوقی ماه «BORJ» سال «YEAR»
| ردیف: «jomekar» | |
| شماره پرسنلی | «personel» |
| کدملی | «meli» |
| نام | «nam» |
| نامخانوادگی | «famil» |
| نام پدر | «pedar» |
| شماره شناسنامه | «shenas» |
| محل صدور شناسنامه | «sodor» |
| تاریخ تولد | «tavalod» |
| جنسیت | «jens» |
| ملیت | «tabae» |
| محل خدمت | |
| «mahal» | |
| شرح شغل | «shoghl» |
| کارکرد | |
| تعداد روز کارکرد | «rooz» |
| تعداد ساعت اضافه کاری | «ezafekar» |
| تعداد ساعت شب کاری | «shab» |
| تعداد روزهای ماموریت | «mamoriyat» |
| تعداد روزهای تعطیل کاری | «tatilkar» |
| تعداد شیفت نوبتی | «shift» |
| نوع شیفت | «noeshift» |
| تعداد روزهای جمعه کاری | «jomekar» |
| تعداد مانده مرخصی | «morkhasi» |
| تحصیلات | «tahsilat» |
| وضعیت تاهل | «ezdevaj» |
| تعداد اولاد | «farzand» |
| حکم | |
| مبلغ حقوق پایه روزانه | «payerooz_num» |
| مبلغ پایه سنوات روزانه | «payesanavat_rial» |
| مبلغ حق جذب | «jazb_num» |
| حقوق و مزایا | |
| مبلغ حقوق پایه ماهانه | «payemah_num» |
| مبلغ پایه سنوات | «payesanavat_rial» |
| مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی | «masrafi_rial» |
| مبلغ ایاب و ذهاب | «ayab_rial» |
| مبلغ حق غذا | «ghaza_rial» |
| مبلغ بن | «bon_rial» |
| مبلغ علی الحساب ثابت | «alalhesab_rial» |
| مبلغ حق غذا شب کاری | «ghazashab_rial» |
| مبلغ کمک هزینه مسکن | «maskan_rial» |
| مبلغ هزینه رفاهی | «hazine_rial» |
| مبلغ حق اولاد | «farzand_rial» |
| مبلغ حق جذب | «jazb_num» |
| مبلغ حق ماموریت | «mamoriyat_rial» |
| مبلغ اضافه کار | «ezafekar_rial» |
| مبلغ حق تاهل | «ezdevaj_rial» |
| مبلغ شب کاری | «shab_rial» |
| مبلغ تعطیل کاری | «tatilkar_rial» |
| مبلغ فوق العاده اشعه | «rays_rial» |
| مبلغ جمعه کاری | «jomekar_rial» |
| مبلغ نوبت کاری | «shift_rial» |
| مبلغ بازخرید مرخصی | «morkhasi_rial» |
| مبلغ سایر | «sayerkosor_rial» |
| مبلغ عیدی و پاداش ماهانه | «eid_rial» |
| مبلغ سنوات خدمت ماهانه | «payesanavatmah_rial» |
| مبلغ حق لباس | «lebas_rial» |
| مبلغ کارانه | «karane_rial» |
| مبلغ پایش | «payesh_rial» |
| مبلغ حق مدیریت | «modiriyat_rial» |
| مبلغ حق فنی | «fani_rial» |
| مبلغ مطالبات / معوقه | «motalebat_rial» |
| جهت اطلاع |
|
| مبلغ حقوق دستمزد مشمول مالیات | «mashmolmaliyat_num» |
| مبلغ حقوق و دستمزد مشمول بیمه | «maz_num» |
| مبلغ حق بیمه کارفرما | «bimekarfarma_num» |
| جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول | «mashmolo_num» |
| کسورات | |
| مبلغ بیمه کارمند | «bimekarmand_num» ریال |
| مبلغ مالیات | «maliyat_rial» |
| مبلغ قسط تسهیلات/ مساعده | «ghest_rial» |
| مبلغ اجراییه دادگستری | «jarime_rial» |
| مبلغ حق بیمه تکمیلی | «bimetakmili_rial» |
| مبلغ کسری ماه | «kasrimah_rial» |
| مبلغ سایر کسور | «sayerkosor_rial» |
| مبلغ جمع کسور | «jam_rial» |
| جمع | |
|
کل مبلغ پرداختی «kolepardakhti_rial» |
|
| خالص پرداختی «pardakhti_rial» | |
| شماره حساب بانکی «hesab» | |
|
| |